MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
map | 1.1 | 2025/10/16 13:34:58 | 36.927N | 121.291W | 8.76 | 13 km ( 8 mi) NE of Hollister, CA |
map | 1.9 | 2025/10/16 13:33:36 | 37.874N | 122.253W | 8.87 | 2 km ( 1 mi) E of Berkeley, CA |
map | 0.5 | 2025/10/16 13:11:00 | 33.143N | 116.392W | 6.65 | 13 km ( 8 mi) S of Borrego Springs, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 12:54:29 | 38.763N | 122.730W | 1.67 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/10/16 12:35:52 | 35.056N | 118.341W | -0.93 | 2 km ( 1 mi) WNW of Quarry at MOJAVE (Probable quarry explosion) |
map | 1.5 | 2025/10/16 12:28:25 | 38.789N | 122.772W | 0.97 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.0 | 2025/10/16 12:28:19 | 38.789N | 122.773W | 0.67 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 12:02:20 | 38.813N | 122.815W | 2.92 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/10/16 11:55:49 | 38.834N | 122.783W | 1.50 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/10/16 11:29:03 | 38.792N | 122.778W | 2.44 | 2 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 11:10:28 | 38.788N | 122.768W | 0.96 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.5 | 2025/10/16 11:00:58 | 32.920N | 116.238W | 7.65 | 27 km (17 mi) SSW of Ocotillo Wells, CA |
MAP | 3.1 | 2025/10/16 10:58:11 | 40.757N | 123.259W | 29.21 | 23 km (15 mi) NNW of Hayfork, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 10:41:41 | 38.838N | 122.836W | 1.49 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 10:39:42 | 38.792N | 122.759W | 0.92 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/10/16 10:25:04 | 34.502N | 119.043W | -1.14 | 16 km (10 mi) NW of Fillmore, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 10:22:51 | 35.360N | 117.792W | 4.41 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 10:20:26 | 37.153N | 121.454W | 3.51 | 16 km (10 mi) ENE of San Martin, CA |
map | 1.3 | 2025/10/16 10:04:14 | 32.647N | 115.761W | 8.08 | 18 km (11 mi) WNW of Progreso, B.C., MX |
map | 1.2 | 2025/10/16 10:02:01 | 38.784N | 122.746W | 0.35 | 1 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 09:59:48 | 33.985N | 117.201W | 13.23 | 7 km ( 4 mi) NNE of Moreno Valley, CA |
map | 1.5 | 2025/10/16 09:59:30 | 38.813N | 122.784W | 0.57 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.9 | 2025/10/16 09:59:23 | 38.814N | 122.783W | 0.83 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 09:56:05 | 33.705N | 116.726W | 17.22 | 4 km ( 2 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 2.0 | 2025/10/16 09:40:16 | 37.874N | 122.252W | 8.72 | 2 km ( 1 mi) E of Berkeley, CA |
map | 2.1 | 2025/10/16 09:36:38 | 38.213N | 122.159W | -0.54 | 4 km ( 3 mi) S of Green Valley, CA |
map | 1.1 | 2025/10/16 09:30:18 | 38.788N | 122.772W | 0.66 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/10/16 09:27:07 | 37.871N | 122.251W | 8.85 | 2 km ( 1 mi) E of Berkeley, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 09:25:03 | 38.822N | 122.844W | 2.11 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
MAP | 3.0 | 2025/10/16 09:23:45 | 37.870N | 122.254W | 9.03 | 2 km ( 1 mi) E of Berkeley, CA |
map | 1.6 | 2025/10/16 08:53:32 | 34.024N | 117.202W | 13.68 | 4 km ( 2 mi) SSW of Redlands, CA |
map | 1.5 | 2025/10/16 08:27:51 | 34.065N | 117.283W | 12.88 | 3 km ( 2 mi) NW of Loma Linda, CA |
map | 1.0 | 2025/10/16 08:17:10 | 35.356N | 117.791W | 6.07 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 08:15:07 | 33.093N | 116.028W | 9.42 | 11 km ( 7 mi) ESE of Ocotillo Wells, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 08:13:03 | 35.357N | 117.795W | 3.62 | 15 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.1 | 2025/10/16 08:02:13 | 38.769N | 122.961W | 4.75 | 6 km ( 4 mi) SE of Cloverdale, CA |
map | -0.0 | 2025/10/16 07:31:24 | 33.591N | 116.811W | 5.50 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 07:29:53 | 38.842N | 122.836W | 11.42 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 06:39:35 | 38.812N | 122.792W | 3.47 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.9 | 2025/10/16 06:22:04 | 37.734N | 122.145W | 5.54 | 1 km ( 1 mi) NE of San Leandro, CA |
map | 1.5 | 2025/10/16 06:17:09 | 38.810N | 122.740W | 1.56 | 2 km ( 1 mi) SW of Cobb, CA |
map | 0.7 | 2025/10/16 06:07:56 | 33.534N | 116.723W | 5.54 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 06:07:12 | 33.931N | 117.198W | 13.83 | 3 km ( 2 mi) E of Moreno Valley, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 06:04:26 | 34.132N | 116.943W | 10.53 | 13 km ( 8 mi) SSW of Big Bear Lake, CA |
map | 1.3 | 2025/10/16 05:56:54 | 33.471N | 116.898W | 11.75 | 4 km ( 3 mi) NW of Aguanga, CA |
map | 0.9 | 2025/10/16 05:38:21 | 35.623N | 117.446W | 9.58 | 17 km (10 mi) SSW of Searles Valley, CA |
map | 1.0 | 2025/10/16 05:30:14 | 37.602N | 121.652W | 7.85 | 14 km ( 8 mi) SE of Livermore, CA |
map | 0.6 | 2025/10/16 05:20:58 | 33.482N | 116.549W | 8.82 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
map | 1.7 | 2025/10/16 05:17:24 | 39.389N | 123.250W | 4.67 | 9 km ( 6 mi) ESE of Willits, CA |
map | 2.5 | 2025/10/16 04:50:45 | 33.089N | 116.039W | 8.80 | 11 km ( 7 mi) SE of Ocotillo Wells, CA |
map | 2.4 | 2025/10/16 04:45:14 | 34.322N | 116.856W | 6.67 | 7 km ( 4 mi) N of Big Bear City, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 04:44:32 | 38.829N | 122.868W | 2.52 | 11 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/10/16 04:44:17 | 33.342N | 116.373W | 14.12 | 10 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
map | 0.2 | 2025/10/16 04:42:23 | 36.897N | 116.236W | 10.10 | 46 km (29 mi) E of Beatty, NV |
map | 1.7 | 2025/10/16 04:18:24 | 34.047N | 118.257W | 9.82 | 1 km ( 1 mi) SW of Los Angeles, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 03:58:23 | 33.891N | 117.215W | 13.29 | 4 km ( 3 mi) SSE of Moreno Valley, CA |
map | 0.4 | 2025/10/16 03:17:47 | 33.534N | 116.724W | 6.07 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
map | 0.5 | 2025/10/16 02:53:25 | 33.145N | 116.630W | 3.12 | 8 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
map | 1.1 | 2025/10/16 02:33:53 | 33.590N | 115.966W | 2.18 | 7 km ( 5 mi) NNW of North Shore, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 02:09:09 | 37.331N | 122.216W | 8.77 | 6 km ( 4 mi) SSE of Portola Valley, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 02:08:52 | 37.327N | 122.201W | 8.33 | 7 km ( 4 mi) SSE of Portola Valley, CA |
map | 0.8 | 2025/10/16 01:58:26 | 38.786N | 122.766W | 2.20 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.5 | 2025/10/16 01:28:00 | 32.411N | 115.481W | 7.18 | 21 km (13 mi) SW of Puebla, B.C., MX |
map | 1.4 | 2025/10/16 01:12:32 | 35.355N | 117.791W | 5.61 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.4 | 2025/10/16 00:48:20 | 39.312N | 119.977W | 6.20 | 7 km ( 4 mi) N of Incline Village, NV |
map | 1.3 | 2025/10/16 00:40:17 | 33.837N | 117.845W | 10.16 | 4 km ( 2 mi) NW of Villa Park, CA |
map | 0.7 | 2025/10/16 00:30:24 | 34.075N | 116.712W | 9.28 | 12 km ( 8 mi) WNW of Morongo Valley, CA |
map | 1.2 | 2025/10/15 23:59:12 | 38.768N | 122.702W | 2.13 | 5 km ( 3 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 23:49:46 | 38.824N | 119.670W | 11.20 | 9 km ( 6 mi) SE of Gardnerville Ranchos, NV |
map | 1.8 | 2025/10/15 23:44:30 | 35.958N | 117.677W | 2.46 | 21 km (13 mi) E of Little Lake, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 23:30:15 | 38.797N | 122.751W | 2.85 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/10/15 23:16:58 | 38.828N | 122.854W | 1.92 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/10/15 23:16:07 | 38.801N | 122.732W | 1.89 | 2 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA |
map | 1.2 | 2025/10/15 23:05:08 | 34.901N | 119.027W | 10.05 | 10 km ( 6 mi) WSW of Grapevine, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 22:49:42 | 35.353N | 117.793W | 5.18 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 22:42:46 | 38.818N | 122.767W | 1.77 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
map | 2.1 | 2025/10/15 22:41:07 | 38.816N | 122.767W | 1.68 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 22:22:11 | 35.958N | 117.677W | 2.50 | 21 km (13 mi) E of Little Lake, CA |
map | 1.9 | 2025/10/15 21:44:07 | 33.998N | 116.824W | 15.06 | 9 km ( 6 mi) NNE of Banning, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 21:43:20 | 34.085N | 117.495W | 2.83 | 4 km ( 2 mi) WSW of Fontana, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 21:28:00 | 33.309N | 116.340W | 11.36 | 7 km ( 4 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
map | 1.2 | 2025/10/15 21:11:40 | 36.897N | 116.233W | 10.10 | 46 km (29 mi) E of Beatty, NV |
map | 2.8 | 2025/10/15 21:09:31 | 36.896N | 116.237W | 11.10 | 46 km (29 mi) E of Beatty, NV |
map | 1.0 | 2025/10/15 20:42:26 | 38.721N | 119.616W | 0.00 | 22 km (13 mi) SSE of Gardnerville Ranchos, NV |
map | 1.6 | 2025/10/15 20:39:23 | 38.899N | 122.569W | 1.17 | 4 km ( 2 mi) ESE of Lower Lake, CA |
map | 1.8 | 2025/10/15 20:38:13 | 38.900N | 122.568W | 1.02 | 4 km ( 2 mi) ESE of Lower Lake, CA |
map | -0.2 | 2025/10/15 20:26:12 | 36.786N | 116.262W | 8.10 | 46 km (29 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 1.0 | 2025/10/15 20:14:19 | 33.710N | 117.067W | 11.26 | 2 km ( 1 mi) E of Winchester, CA |
map | 2.0 | 2025/10/15 19:39:31 | 36.151N | 117.852W | 2.55 | 15 km ( 9 mi) NE of Coso Junction, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 19:14:51 | 33.536N | 116.438W | 7.21 | 18 km (11 mi) SW of La Quinta, CA |
map | 1.8 | 2025/10/15 18:55:41 | 40.871N | 123.709W | -0.76 | 10 km ( 6 mi) SW of Willow Creek, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 17:54:17 | 38.814N | 122.786W | 1.50 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.2 | 2025/10/15 17:12:16 | 38.834N | 122.803W | 2.30 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.2 | 2025/10/15 17:08:01 | 38.829N | 122.813W | 1.66 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 16:55:04 | 33.031N | 116.292W | 7.68 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 16:21:54 | 37.440N | 118.875W | 4.96 | 24 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 1.2 | 2025/10/15 16:15:52 | 37.443N | 118.874W | 2.12 | 23 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 0.8 | 2025/10/15 15:58:27 | 38.789N | 122.751W | 0.86 | 1 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/10/15 14:30:33 | 34.027N | 117.102W | 11.19 | 6 km ( 3 mi) W of Yucaipa, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 13:53:21 | 37.591N | 122.459W | 8.75 | 4 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 13:41:01 | 33.166N | 116.415W | 10.51 | 11 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
map | 1.7 | 2025/10/15 13:40:20 | 33.163N | 116.421W | 8.41 | 11 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
map | 1.7 | 2025/10/15 13:09:43 | 33.835N | 117.498W | 2.41 | 5 km ( 3 mi) SSE of Home Gardens, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 12:54:08 | 38.759N | 122.729W | 1.70 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/10/15 12:07:07 | 35.358N | 117.788W | 5.65 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 12:04:28 | 38.780N | 122.657W | 6.23 | 5 km ( 3 mi) NW of Middletown, CA |
map | 0.8 | 2025/10/15 11:52:10 | 38.823N | 122.844W | 1.70 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.5 | 2025/10/15 11:40:35 | 33.892N | 116.863W | 16.72 | 4 km ( 2 mi) SSE of Banning, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 10:43:26 | 33.469N | 116.490W | 11.96 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 0.8 | 2025/10/15 10:35:51 | 38.798N | 122.799W | 0.07 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/15 10:22:03 | 38.827N | 122.814W | 1.35 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 10:19:00 | 38.810N | 122.823W | 5.99 | 7 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.4 | 2025/10/15 09:57:52 | 36.666N | 116.426W | 1.70 | 40 km (25 mi) SE of Beatty, NV |
map | 1.3 | 2025/10/15 09:51:25 | 38.781N | 122.755W | 1.43 | 0 km ( 0 mi) NNE of The Geysers, CA |
map | 2.8 | 2025/10/15 09:35:19 | 40.403N | 121.969W | 10.24 | 12 km ( 7 mi) SW of Shingletown, CA |
map | 2.1 | 2025/10/15 08:49:14 | 40.359N | 121.970W | 20.81 | 16 km (10 mi) SSW of Shingletown, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 08:42:02 | 40.299N | 124.360W | 6.69 | 31 km (19 mi) SW of Rio Dell, CA |
map | 0.5 | 2025/10/15 08:22:48 | 38.842N | 122.879W | 2.37 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 08:09:08 | 38.830N | 122.818W | 2.00 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.8 | 2025/10/15 07:22:22 | 34.085N | 117.489W | 3.36 | 3 km ( 2 mi) WSW of Fontana, CA |
map | 2.4 | 2025/10/15 06:28:30 | 38.480N | 117.615W | 3.40 | 57 km (35 mi) NW of Tonopah, NV |
map | 1.2 | 2025/10/15 05:01:33 | 36.907N | 117.782W | 6.40 | 39 km (24 mi) ENE of Independence, CA |
map | 2.1 | 2025/10/15 04:56:48 | 38.824N | 122.804W | 2.74 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 04:46:58 | 39.159N | 119.049W | 6.50 | 22 km (13 mi) NNE of Yerington, NV |
map | 0.8 | 2025/10/15 04:37:12 | 38.799N | 122.775W | 1.21 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.5 | 2025/10/15 04:27:08 | 38.831N | 122.818W | 1.96 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/15 04:08:22 | 38.790N | 122.753W | 3.35 | 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
map | 1.8 | 2025/10/15 04:06:29 | 40.611N | 121.796W | 26.53 | 15 km (10 mi) NNE of Shingletown, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 03:39:21 | 38.824N | 122.805W | 2.49 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 03:22:30 | 35.645N | 117.564W | 4.13 | 10 km ( 6 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
map | 0.4 | 2025/10/15 03:21:18 | 34.366N | 119.256W | 11.96 | 9 km ( 6 mi) S of Ojai, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 03:01:22 | 38.806N | 122.779W | 2.80 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 03:00:19 | 35.361N | 117.796W | 4.05 | 15 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
map | 1.9 | 2025/10/15 02:50:33 | 40.485N | 124.441W | 16.33 | 18 km (11 mi) SW of Ferndale, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 02:42:30 | 33.666N | 116.765W | 12.83 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 02:41:57 | 38.832N | 122.817W | 2.01 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.4 | 2025/10/15 02:40:17 | 38.835N | 122.816W | 1.83 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 02:22:42 | 33.337N | 116.343W | 11.49 | 10 km ( 6 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
map | 0.9 | 2025/10/15 02:04:20 | 33.971N | 116.739W | 14.77 | 7 km ( 5 mi) NE of Cabazon, CA |
map | 1.3 | 2025/10/15 02:03:46 | 34.172N | 116.437W | 8.48 | 6 km ( 4 mi) N of Yucca Valley, CA |
map | 1.4 | 2025/10/15 01:40:27 | 34.029N | 116.913W | 11.31 | 12 km ( 7 mi) NNW of Banning, CA |
map | 1.0 | 2025/10/15 01:33:11 | 38.827N | 122.787W | 1.74 | 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.9 | 2025/10/15 01:25:08 | 38.805N | 122.779W | 1.36 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 01:19:46 | 38.783N | 122.754W | -0.67 | 1 km ( 0 mi) NNE of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/10/15 00:46:09 | 38.831N | 122.818W | 1.84 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/10/15 00:31:32 | 38.789N | 122.767W | 1.47 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.1 | 2025/10/15 00:26:37 | 38.787N | 122.763W | 1.72 | 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.9 | 2025/10/15 00:11:21 | 37.439N | 118.878W | 8.29 | 24 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 23:59:03 | 35.558N | 118.363W | 8.66 | 12 km ( 7 mi) SE of Lake Isabella, CA |
map | 0.6 | 2025/10/14 23:55:20 | 38.813N | 122.787W | 3.00 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/10/14 23:40:05 | 33.133N | 116.637W | 3.16 | 7 km ( 4 mi) NNW of Julian, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 23:32:02 | 33.749N | 115.914W | 6.35 | 24 km (15 mi) ENE of Thermal, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 23:31:46 | 33.136N | 116.641W | 2.64 | 7 km ( 5 mi) NNW of Julian, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 22:59:11 | 38.186N | 117.876W | 10.50 | 58 km (36 mi) WNW of Tonopah, NV |
map | 1.7 | 2025/10/14 22:58:30 | 38.144N | 118.215W | 8.70 | 55 km (34 mi) SE of Hawthorne, NV |
map | 1.2 | 2025/10/14 22:53:09 | 38.148N | 117.879W | 14.50 | 57 km (36 mi) W of Tonopah, NV |
map | 1.1 | 2025/10/14 22:24:19 | 36.427N | 116.808W | 3.80 | 5 km ( 3 mi) ESE of Furnace Creek, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 22:19:31 | 38.821N | 122.842W | 2.04 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/10/14 21:35:55 | 38.821N | 122.804W | 3.02 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 21:17:11 | 37.446N | 118.874W | 6.17 | 23 km (14 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 20:54:18 | 36.978N | 117.533W | 2.60 | 54 km (34 mi) NW of Stovepipe Wells, CA |
map | 0.7 | 2025/10/14 20:53:20 | 34.018N | 117.221W | 10.12 | 5 km ( 3 mi) SE of Loma Linda, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 20:30:52 | 33.996N | 117.249W | 10.83 | 6 km ( 4 mi) S of Loma Linda, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 20:25:15 | 38.812N | 122.797W | 9.02 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/10/14 20:17:50 | 37.436N | 118.877W | 3.82 | 24 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 20:01:53 | 32.732N | 115.883W | 7.83 | 10 km ( 6 mi) E of Ocotillo, CA |
map | 1.6 | 2025/10/14 19:24:45 | 38.813N | 122.807W | 0.88 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/10/14 19:17:43 | 37.442N | 118.876W | 7.38 | 23 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 2.0 | 2025/10/14 19:17:07 | 40.072N | 123.689W | 23.10 | 13 km ( 8 mi) ESE of Redway, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 18:35:42 | 37.442N | 118.875W | 6.17 | 24 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 18:27:20 | 38.823N | 122.793W | 2.65 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 2.3 | 2025/10/14 18:12:26 | 35.090N | 119.088W | 12.82 | 22 km (14 mi) NW of Grapevine, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 17:52:04 | 38.799N | 122.771W | 1.14 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 17:49:20 | 38.833N | 122.807W | 1.95 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.7 | 2025/10/14 16:57:23 | 36.034N | 120.606W | -0.51 | 22 km (14 mi) NW of Parkfield, CA |
map | 0.3 | 2025/10/14 16:45:06 | 38.802N | 122.774W | -0.85 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 16:05:29 | 38.805N | 122.737W | 1.38 | 2 km ( 1 mi) SSW of Cobb, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 14:30:54 | 32.773N | 116.896W | -0.26 | 3 km ( 2 mi) ENE of Quarry at SYS-CPE (Probable quarry explosion) |
map | 0.2 | 2025/10/14 13:31:45 | 36.775N | 116.250W | 8.90 | 47 km (29 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 1.0 | 2025/10/14 13:23:27 | 38.839N | 122.809W | 1.76 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 11:52:29 | 38.769N | 122.738W | 2.52 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 11:40:24 | 33.886N | 116.891W | 10.98 | 5 km ( 3 mi) SSW of Banning, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 11:31:38 | 33.752N | 115.914W | 5.45 | 24 km (15 mi) ENE of Thermal, CA |
map | 1.2 | 2025/10/14 11:07:06 | 37.370N | 122.227W | 8.77 | 2 km ( 1 mi) SSE of Portola Valley, CA |
map | 1.7 | 2025/10/14 10:43:41 | 33.161N | 116.423W | 9.78 | 11 km ( 7 mi) SSW of Borrego Springs, CA |
map | 1.0 | 2025/10/14 10:05:54 | 38.858N | 122.812W | 14.64 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.5 | 2025/10/14 10:04:15 | 38.857N | 122.809W | 9.13 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 2.3 | 2025/10/14 10:03:15 | 38.837N | 122.807W | 2.11 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.2 | 2025/10/14 09:59:06 | 33.750N | 115.915W | 5.47 | 24 km (15 mi) ENE of Thermal, CA |
map | 0.7 | 2025/10/14 09:49:49 | 38.838N | 122.877W | 2.74 | 12 km ( 8 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 09:46:25 | 38.821N | 122.792W | 7.98 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/10/14 09:39:13 | 38.839N | 122.809W | 2.46 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 08:54:31 | 39.240N | 123.252W | 4.29 | 5 km ( 3 mi) SW of Redwood Valley, CA |
map | 0.9 | 2025/10/14 08:51:06 | 38.792N | 122.781W | 3.45 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 08:42:53 | 34.053N | 116.946W | 15.95 | 9 km ( 6 mi) ENE of Yucaipa, CA |
map | 0.8 | 2025/10/14 08:40:29 | 38.793N | 122.755W | 0.17 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/10/14 08:27:58 | 33.077N | 116.489W | 13.16 | 11 km ( 7 mi) E of Julian, CA |
map | 2.1 | 2025/10/14 08:01:40 | 36.564N | 121.164W | 4.57 | 21 km (13 mi) NE of Soledad, CA |
map | 1.6 | 2025/10/14 07:46:29 | 33.752N | 115.915W | 5.69 | 24 km (15 mi) ENE of Thermal, CA |
map | 1.4 | 2025/10/14 07:42:17 | 33.752N | 115.916W | 5.38 | 24 km (15 mi) ENE of Thermal, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 07:28:15 | 38.819N | 122.794W | 3.41 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/10/14 07:24:59 | 33.082N | 116.487W | 11.67 | 11 km ( 7 mi) E of Julian, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 06:42:19 | 38.794N | 122.766W | 3.70 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 06:37:19 | 38.810N | 122.724W | 0.17 | 1 km ( 1 mi) S of Cobb, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 06:35:16 | 34.097N | 116.902W | 6.00 | 15 km ( 9 mi) ENE of Yucaipa, CA |
map | 0.7 | 2025/10/14 06:34:26 | 36.419N | 116.973W | 0.00 | 11 km ( 7 mi) WSW of Furnace Creek, CA |
map | 1.5 | 2025/10/14 06:01:00 | 39.138N | 123.132W | 7.68 | 3 km ( 2 mi) E of Talmage, CA |
map | 1.9 | 2025/10/14 05:44:43 | 32.737N | 115.547W | 14.71 | 2 km ( 1 mi) WNW of Heber, CA |
map | 1.3 | 2025/10/14 05:44:24 | 33.191N | 115.603W | 3.64 | 10 km ( 6 mi) SW of Niland, CA |
map | 1.1 | 2025/10/14 05:24:50 | 38.799N | 122.751W | 1.62 | 2 km ( 2 mi) N of The Geysers, CA |
