| MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
| map | 1.2 | 2026/06/26 22:11:34 | 33.687N | 116.792W | 18.09 | 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 21:52:51 | 38.824N | 122.805W | 2.62 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.5 | 2026/06/26 21:47:34 | 39.300N | 123.231W | 0.08 | 5 km ( 3 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 21:40:10 | 38.824N | 122.805W | 2.51 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 21:03:37 | 38.824N | 122.785W | -0.82 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 20:53:44 | 38.835N | 122.796W | 2.07 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.5 | 2026/06/26 20:51:47 | 33.605N | 116.811W | 11.49 | 14 km ( 9 mi) WNW of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/26 20:49:14 | 38.818N | 122.766W | 1.93 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 20:30:44 | 39.343N | 123.248W | 5.76 | 9 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/26 20:20:49 | 38.836N | 122.806W | 2.05 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 20:02:27 | 39.352N | 123.252W | 4.25 | 10 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.7 | 2026/06/26 19:10:20 | 39.366N | 123.224W | 6.70 | 11 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 18:48:15 | 34.158N | 117.720W | 12.34 | 7 km ( 4 mi) N of Claremont, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 18:30:35 | 36.961N | 121.588W | 3.83 | 5 km ( 3 mi) SSW of Gilroy, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/26 18:22:35 | 33.042N | 116.458W | 9.50 | 14 km ( 9 mi) ESE of Julian, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 18:11:11 | 33.683N | 116.790W | 18.08 | 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 17:42:23 | 38.837N | 122.797W | 2.15 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/26 17:36:32 | 38.823N | 122.823W | 0.44 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/26 17:34:00 | 33.482N | 116.486W | 6.01 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 17:26:31 | 39.373N | 123.236W | 6.58 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/26 17:25:26 | 39.374N | 123.234W | 6.88 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.7 | 2026/06/26 16:55:32 | 36.736N | 115.545W | 0.01 | 67 km (41 mi) NNW of North Las Vegas, NV |
| map | 1.6 | 2026/06/26 16:50:59 | 34.587N | 119.138W | 1.69 | 18 km (11 mi) NNE of Ojai, CA |
| map | 0.5 | 2026/06/26 16:08:01 | 33.539N | 116.710W | 5.73 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 15:40:13 | 39.326N | 123.243W | 4.15 | 8 km ( 5 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 15:29:10 | 39.368N | 123.227W | 6.95 | 12 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 15:04:08 | 38.786N | 122.755W | 2.27 | 1 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2026/06/26 14:41:32 | 35.316N | 117.806W | 7.58 | 17 km (10 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 2.4 | 2026/06/26 14:36:26 | 39.321N | 123.223W | 5.14 | 6 km ( 4 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 14:32:26 | 38.789N | 122.766W | 1.58 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 14:02:59 | 38.799N | 122.815W | 3.15 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 13:41:56 | 33.652N | 116.751W | 14.26 | 10 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 13:28:10 | 38.821N | 122.798W | 2.37 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/26 13:13:33 | 34.064N | 117.301W | 16.17 | 2 km ( 1 mi) SE of Colton, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/26 12:52:27 | 39.345N | 123.228W | 5.90 | 9 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 0.3 | 2026/06/26 12:44:15 | 33.768N | 116.888W | 11.14 | 2 km ( 1 mi) NNE of Valle Vista, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 12:11:27 | 38.834N | 122.800W | 1.56 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/26 12:07:56 | 33.861N | 117.499W | 1.54 | 3 km ( 2 mi) SE of Home Gardens, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 12:05:37 | 33.067N | 116.254W | 9.15 | 14 km ( 9 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/26 12:03:43 | 33.850N | 117.507W | 1.97 | 3 km ( 2 mi) SSE of Home Gardens, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/26 11:58:50 | 36.022N | 117.803W | 1.62 | 13 km ( 8 mi) E of Coso Junction, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 11:43:16 | 37.972N | 122.476W | 0.43 | 5 km ( 3 mi) E of San Rafael, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 11:22:56 | 38.845N | 122.879W | 2.12 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/26 10:48:08 | 33.059N | 114.996W | -0.20 | 0 km ( 0 mi) E of Quarry at RUN (Probable quarry explosion) |
| map | 1.2 | 2026/06/26 10:32:41 | 34.064N | 117.267W | 15.00 | 2 km ( 1 mi) NNW of Loma Linda, CA |
| map | 1.7 | 2026/06/26 10:32:11 | 39.363N | 123.212W | 8.34 | 11 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 10:03:51 | 35.615N | 117.419W | 5.60 | 17 km (11 mi) SSW of Trona, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 09:54:58 | 38.795N | 122.775W | 3.09 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 09:42:38 | 38.786N | 122.772W | 3.65 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/26 09:41:36 | 33.890N | 116.168W | 5.43 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 2.8 | 2026/06/26 09:36:33 | 33.888N | 116.168W | 5.68 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 09:21:38 | 38.825N | 122.768W | 2.20 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 09:03:36 | 35.298N | 117.806W | 7.29 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/26 09:03:10 | 40.232N | 124.183W | 13.28 | 30 km (19 mi) SSW of Rio Dell, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 08:32:30 | 38.836N | 122.789W | 1.63 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.2 | 2026/06/26 08:25:33 | 35.972N | 117.469W | 6.82 | 23 km (15 mi) NNW of Searles Valley, CA |
| map | -0.0 | 2026/06/26 08:25:08 | 35.974N | 117.482W | 7.88 | 24 km (15 mi) NNW of Searles Valley, CA |
| map | 0.5 | 2026/06/26 08:07:00 | 38.862N | 122.830W | 1.45 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 07:54:48 | 33.494N | 116.513W | 13.41 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/26 07:27:20 | 34.098N | 117.799W | 13.52 | 1 km ( 1 mi) SE of San Dimas, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 07:24:37 | 38.824N | 122.842W | 1.88 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 06:58:36 | 38.839N | 122.784W | 1.58 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.9 | 2026/06/26 06:54:30 | 39.370N | 123.231W | 6.45 | 12 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/26 06:41:11 | 35.294N | 117.811W | 8.72 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 06:39:19 | 38.840N | 122.779W | 2.20 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 06:36:57 | 32.985N | 115.538W | 9.37 | 1 km ( 1 mi) NW of Brawley, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/26 06:31:33 | 33.912N | 117.579W | 17.50 | 4 km ( 2 mi) SW of Norco, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/26 06:30:05 | 35.855N | 117.688W | 10.52 | 22 km (13 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 1.7 | 2026/06/26 06:10:35 | 39.373N | 123.233W | 6.44 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 06:07:28 | 32.779N | 115.834W | 4.13 | 16 km (10 mi) ENE of Ocotillo, CA |
| map | 2.1 | 2026/06/26 05:53:03 | 35.315N | 117.807W | 7.45 | 17 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 2.4 | 2026/06/26 05:42:08 | 32.789N | 115.646W | 15.05 | 8 km ( 5 mi) W of El Centro, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 05:31:49 | 38.790N | 122.807W | 3.64 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 05:07:41 | 38.835N | 122.810W | 2.26 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 03:31:16 | 38.827N | 122.803W | 1.63 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 03:28:08 | 35.968N | 117.508W | 4.47 | 24 km (15 mi) NNW of Searles Valley, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 03:17:56 | 33.063N | 116.253W | 9.88 | 14 km ( 9 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/26 03:10:51 | 34.148N | 117.463W | 7.90 | 6 km ( 3 mi) N of Fontana, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/26 03:05:06 | 36.728N | 115.738W | 0.00 | 63 km (39 mi) NNE of Pahrump, NV |
| map | 1.1 | 2026/06/26 03:00:34 | 38.821N | 122.841W | 2.66 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 02:39:06 | 38.826N | 122.765W | 1.98 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/26 02:09:09 | 38.835N | 122.787W | 1.58 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/26 01:50:56 | 33.305N | 116.198W | 10.88 | 17 km (11 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/26 01:16:36 | 38.815N | 122.820W | 1.23 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/26 01:15:35 | 38.766N | 122.740W | 1.97 | 2 km ( 1 mi) SE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/26 00:51:44 | 33.002N | 116.422W | 9.66 | 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/26 00:43:53 | 39.328N | 123.248W | 3.51 | 8 km ( 5 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 2.0 | 2026/06/26 00:36:08 | 39.373N | 123.232W | 6.21 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 2.0 | 2026/06/26 00:19:12 | 38.825N | 122.765W | 2.15 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/26 00:00:47 | 34.936N | 119.443W | 9.91 | 14 km ( 9 mi) SSW of Maricopa, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 23:52:20 | 38.840N | 122.798W | 1.06 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 23:41:16 | 33.407N | 116.424W | 14.83 | 17 km (11 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
| map | 2.0 | 2026/06/25 23:37:16 | 36.778N | 121.407W | 6.13 | 5 km ( 3 mi) SW of Ridgemark, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 23:32:10 | 36.776N | 121.399W | 5.85 | 5 km ( 3 mi) SW of Ridgemark, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 23:06:20 | 36.014N | 120.574W | 2.56 | 18 km (11 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 22:56:02 | 35.692N | 117.503W | 5.14 | 12 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 2.6 | 2026/06/25 22:41:35 | 39.366N | 123.227W | 7.00 | 11 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/25 22:04:29 | 36.022N | 121.530W | 4.89 | 42 km (26 mi) WSW of King City, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 21:40:50 | 38.837N | 122.837W | 1.32 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 21:14:36 | 38.839N | 122.800W | 0.14 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.8 | 2026/06/25 20:34:36 | 36.095N | 117.895W | 5.39 | 7 km ( 5 mi) NE of Coso Junction, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 20:14:52 | 38.782N | 118.772W | 4.05 | 31 km (19 mi) NNW of Hawthorne, NV |
| map | 2.8 | 2026/06/25 20:03:24 | 40.344N | 125.076W | 0.00 | 73 km (46 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 20:02:48 | 39.335N | 123.216W | 3.91 | 8 km ( 5 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 19:52:47 | 38.822N | 122.808W | 2.34 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 19:38:41 | 38.780N | 122.719W | 1.97 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 19:38:12 | 38.823N | 122.790W | 1.27 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/25 19:28:52 | 39.346N | 123.199W | 8.05 | 9 km ( 6 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 18:35:03 | 38.836N | 122.786W | 1.76 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.3 | 2026/06/25 18:33:41 | 33.534N | 116.723W | 6.57 | 5 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/25 17:03:53 | 32.923N | 115.530W | 9.10 | 6 km ( 4 mi) S of Brawley, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 16:53:59 | 34.210N | 117.571W | 7.25 | 9 km ( 5 mi) SW of Lytle Creek, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/25 16:52:08 | 38.889N | 122.983W | 6.61 | 10 km ( 6 mi) NNE of Cloverdale, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 16:33:01 | 39.486N | 122.904W | 6.81 | 36 km (22 mi) NE of Redwood Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 16:29:13 | 36.079N | 117.839W | 1.85 | 11 km ( 7 mi) ENE of Coso Junction, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 16:21:18 | 33.901N | 116.168W | 4.35 | 21 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 16:11:26 | 38.749N | 122.705W | 1.64 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| MAP | 3.2 | 2026/06/25 16:10:25 | 36.718N | 115.757W | 2.00 | 61 km (38 mi) NNE of Pahrump, NV |
| map | 1.8 | 2026/06/25 15:23:17 | 35.608N | 117.478W | 8.83 | 18 km (11 mi) E of Ridgecrest, CA |
| map | 1.7 | 2026/06/25 15:19:44 | 36.588N | 121.411W | 1.95 | 10 km ( 6 mi) NNE of Gonzales, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 15:04:59 | 38.791N | 122.770W | 4.09 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/25 14:45:57 | 33.535N | 116.712W | 5.05 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 14:44:50 | 33.900N | 116.167W | 5.34 | 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 2.6 | 2026/06/25 14:33:56 | 36.717N | 115.768W | 5.69 | 61 km (38 mi) NNE of Pahrump, NV |
| map | 2.3 | 2026/06/25 13:09:15 | 33.797N | 118.166W | 15.03 | 1 km ( 1 mi) SSE of Signal Hill, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 12:58:50 | 35.989N | 117.686W | 2.53 | 21 km (13 mi) ENE of Little Lake, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 12:57:21 | 33.805N | 118.163W | 11.46 | 0 km ( 0 mi) E of Signal Hill, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 12:42:33 | 36.456N | 121.040W | 5.72 | 24 km (15 mi) NE of Greenfield, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 12:37:32 | 38.836N | 122.803W | 2.16 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 2.0 | 2026/06/25 12:34:45 | 37.356N | 121.711W | 7.78 | 10 km ( 6 mi) ESE of East Foothills, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 12:33:24 | 33.535N | 116.713W | 6.26 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 12:26:58 | 33.781N | 116.932W | 13.17 | 3 km ( 2 mi) E of San Jacinto, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 12:22:55 | 38.837N | 122.801W | 2.22 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/25 12:06:50 | 33.229N | 116.091W | 10.27 | 10 km ( 6 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 12:03:31 | 34.989N | 118.191W | -0.80 | 3 km ( 2 mi) SW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| map | 1.4 | 2026/06/25 11:34:51 | 39.334N | 123.223W | 1.77 | 8 km ( 5 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 11:32:05 | 35.752N | 117.573W | 7.11 | 15 km (10 mi) W of Searles Valley, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 11:13:45 | 34.583N | 118.882W | 3.69 | 20 km (13 mi) NNW of Piru, CA |
| map | 0.1 | 2026/06/25 10:32:14 | 33.535N | 116.714W | 5.77 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/25 10:29:45 | 37.402N | 118.535W | 11.06 | 8 km ( 5 mi) WNW of West Bishop, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/25 10:29:29 | 38.784N | 122.741W | 0.97 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 10:11:03 | 38.788N | 122.745W | 1.80 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2026/06/25 10:03:08 | 35.672N | 117.537W | 7.25 | 14 km ( 9 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 09:56:39 | 38.836N | 122.801W | 2.20 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/25 09:45:43 | 33.785N | 116.088W | 3.15 | 14 km ( 9 mi) ENE of Indio, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 09:45:34 | 39.342N | 123.235W | 3.42 | 9 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 09:40:47 | 38.831N | 122.820W | 1.60 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 09:06:23 | 38.824N | 122.811W | 3.38 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.4 | 2026/06/25 08:52:09 | 35.337N | 117.828W | 3.03 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 08:40:28 | 39.376N | 123.235W | 6.97 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | -0.0 | 2026/06/25 08:34:03 | 33.538N | 116.713W | 5.89 | 4 km ( 3 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 07:40:40 | 38.791N | 122.807W | 3.54 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 07:26:45 | 35.832N | 117.662W | 10.17 | 23 km (15 mi) N of Ridgecrest, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 07:19:22 | 33.540N | 116.712W | 6.17 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 2.3 | 2026/06/25 06:55:48 | 39.047N | 118.568W | 9.28 | 51 km (31 mi) SSE of Fallon, NV |
| map | 1.3 | 2026/06/25 06:23:24 | 38.851N | 122.849W | 0.79 | 11 km ( 7 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/25 06:22:03 | 39.333N | 123.209W | 3.32 | 8 km ( 5 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/25 05:56:16 | 33.999N | 117.220W | 4.23 | 7 km ( 4 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 05:55:07 | 38.781N | 122.744W | 0.37 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 05:41:00 | 33.718N | 116.822W | 17.68 | 7 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA |
| map | 2.3 | 2026/06/25 05:37:55 | 39.319N | 123.220W | 5.54 | 6 km ( 4 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/25 05:01:34 | 35.298N | 117.810W | 7.47 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 04:54:15 | 35.296N | 117.810W | 8.32 | 18 km (11 mi) WSW of Johannesburg, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 04:47:37 | 39.378N | 123.225W | 8.07 | 12 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 2.0 | 2026/06/25 04:31:46 | 39.053N | 118.563W | 11.11 | 50 km (31 mi) SSE of Fallon, NV |
| map | 1.2 | 2026/06/25 04:16:52 | 36.679N | 121.341W | 4.85 | 15 km ( 9 mi) S of Ridgemark, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/25 04:01:02 | 38.796N | 122.753W | 1.93 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/25 03:13:50 | 36.674N | 121.182W | 17.05 | 23 km (14 mi) SE of Ridgemark, CA |
| map | 1.0 | 2026/06/25 02:59:30 | 33.900N | 116.163W | 5.05 | 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.6 | 2026/06/25 02:44:51 | 40.141N | 123.864W | 21.85 | 4 km ( 3 mi) NW of Redway, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/25 02:34:56 | 33.899N | 116.163W | 5.09 | 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 2.5 | 2026/06/25 02:29:38 | 39.363N | 123.220W | 7.33 | 11 km ( 7 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 1.9 | 2026/06/25 02:27:21 | 34.361N | 118.623W | 8.99 | 11 km ( 7 mi) SSW of Valencia, CA |
| map | 0.7 | 2026/06/25 02:22:37 | 33.901N | 116.165W | 5.30 | 21 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.3 | 2026/06/25 02:12:12 | 33.541N | 116.711W | 5.78 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/25 02:03:26 | 39.369N | 123.232W | 6.77 | 12 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.8 | 2026/06/25 02:02:03 | 39.374N | 123.232W | 6.46 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.9 | 2026/06/25 02:00:18 | 39.373N | 123.232W | 6.62 | 11 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 01:52:30 | 39.340N | 123.235W | 4.70 | 9 km ( 5 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.9 | 2026/06/25 01:51:14 | 39.371N | 123.230W | 6.32 | 12 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/25 01:27:33 | 38.805N | 122.781W | 3.24 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.8 | 2026/06/25 01:22:20 | 39.332N | 123.228W | 4.13 | 8 km ( 5 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.2 | 2026/06/25 01:18:29 | 38.780N | 122.743W | 1.00 | 1 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2026/06/25 01:08:09 | 37.667N | 119.447W | 16.28 | 14 km ( 9 mi) SE of Yosemite Valley, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 01:05:46 | 38.819N | 122.841W | 1.50 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 00:56:57 | 33.295N | 116.800W | 15.11 | 7 km ( 4 mi) NNW of Lake Henshaw, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/25 00:52:26 | 33.865N | 118.713W | 3.77 | 18 km (11 mi) SSE of Malibu, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/25 00:51:43 | 33.866N | 118.716W | 5.85 | 18 km (11 mi) SSE of Malibu, CA |
| map | 1.4 | 2026/06/25 00:47:07 | 39.347N | 123.227W | 1.11 | 9 km ( 6 mi) NNW of Redwood Valley, CA |
| map | 1.8 | 2026/06/25 00:40:10 | 40.321N | 124.466W | 9.53 | 33 km (21 mi) SSW of Ferndale, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/25 00:25:50 | 36.055N | 117.361W | 1.87 | 32 km (20 mi) N of Searles Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/06/25 00:04:54 | 38.837N | 122.800W | 2.39 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/06/24 23:46:24 | 39.370N | 123.230W | 7.10 | 12 km ( 7 mi) ESE of Willits, CA |
| map | 1.1 | 2026/06/24 23:36:47 | 33.451N | 116.549W | 10.72 | 16 km (10 mi) SE of Anza, CA |
| map | 0.9 | 2026/06/24 23:12:49 | 33.858N | 116.870W | 14.51 | 8 km ( 5 mi) S of Banning, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/24 22:38:21 | 38.790N | 122.807W | 3.50 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 2.1 | 2026/06/24 22:21:56 | 40.319N | 124.442W | 9.89 | 32 km (20 mi) SSW of Ferndale, CA |
| map | 1.8 | 2026/06/24 22:21:00 | 39.324N | 123.204W | 4.07 | 6 km ( 4 mi) N of Redwood Valley, CA |
| map | 0.5 | 2026/06/24 22:16:45 | 33.032N | 116.288W | 6.47 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.3 | 2026/06/24 21:44:03 | 34.248N | 117.600W | 2.65 | 9 km ( 6 mi) W of Lytle Creek, CA |
| map | 2.2 | 2026/06/24 21:36:33 | 40.318N | 124.452W | 10.35 | 33 km (20 mi) SSW of Ferndale, CA |
| map | 0.8 | 2026/06/24 21:27:02 | 33.665N | 117.015W | 10.92 | 8 km ( 5 mi) SE of Winchester, CA |
| MAP | 3.4 | 2026/06/24 21:25:47 | 40.295N | 124.596W | 1.80 | 42 km (26 mi) SW of Ferndale, CA |
