| MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
| map | 2.0 | 2026/02/13 21:44:59 | 39.852N | 122.911W | 13.46 | 30 km (18 mi) ENE of Covelo, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 20:31:25 | 38.820N | 122.842W | 1.87 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/13 20:28:50 | 38.149N | 117.817W | 2.34 | 52 km (32 mi) W of Tonopah, NV |
| map | 1.0 | 2026/02/13 20:17:00 | 33.889N | 116.170W | 3.42 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/13 19:26:30 | 37.750N | 121.937W | 4.00 | 5 km ( 3 mi) SE of San Ramon, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 19:20:03 | 38.817N | 122.818W | 0.89 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 18:54:38 | 33.901N | 116.171W | 4.97 | 20 km (13 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.3 | 2026/02/13 18:24:18 | 38.837N | 122.782W | 1.51 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/13 17:59:54 | 34.442N | 117.909W | 9.04 | 7 km ( 4 mi) S of Pearblossom, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/13 17:58:12 | 34.441N | 117.904W | 8.02 | 7 km ( 5 mi) S of Pearblossom, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 17:48:44 | 35.982N | 117.918W | 2.38 | 5 km ( 3 mi) N of Little Lake, CA |
| map | 1.9 | 2026/02/13 17:34:00 | 37.824N | 115.226W | 0.03 | 51 km (32 mi) N of Alamo, NV |
| map | 1.5 | 2026/02/13 17:10:46 | 39.489N | 119.502W | 2.01 | 17 km (10 mi) NW of Stagecoach, NV |
| map | 1.0 | 2026/02/13 16:57:28 | 34.028N | 117.246W | 1.89 | 3 km ( 2 mi) SSE of Loma Linda, CA |
| map | 1.5 | 2026/02/13 16:48:20 | 37.230N | 117.394W | 6.86 | 67 km (42 mi) WNW of Beatty, NV |
| map | 1.8 | 2026/02/13 16:45:48 | 36.220N | 120.712W | 17.38 | 33 km (20 mi) WNW of Coalinga, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/13 16:44:52 | 38.814N | 122.842W | 0.48 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 2.5 | 2026/02/13 15:46:26 | 40.710N | 124.616W | 23.54 | 33 km (21 mi) WNW of Ferndale, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 15:37:24 | 38.831N | 122.816W | 1.55 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 15:01:27 | 33.983N | 116.948W | 10.57 | 7 km ( 4 mi) NNE of Beaumont, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/13 14:51:23 | 33.110N | 116.273W | 8.24 | 14 km ( 9 mi) WSW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 14:37:29 | 38.835N | 122.794W | 1.79 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/13 14:29:29 | 38.836N | 122.795W | 1.31 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 14:29:18 | 38.836N | 122.793W | 1.72 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/13 14:28:13 | 38.814N | 122.820W | 2.42 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 14:26:17 | 38.796N | 122.815W | 3.37 | 6 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/13 14:03:50 | 35.983N | 117.915W | 2.65 | 5 km ( 3 mi) N of Little Lake, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 14:03:20 | 33.256N | 116.386W | 2.12 | 1 km ( 1 mi) W of Borrego Springs, CA |
| map | 2.5 | 2026/02/13 13:57:19 | 35.983N | 117.913W | 3.06 | 5 km ( 3 mi) N of Little Lake, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 13:39:39 | 36.636N | 121.098W | 9.83 | 31 km (19 mi) SE of Ridgemark, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 13:20:45 | 33.145N | 116.538W | 7.88 | 9 km ( 6 mi) NE of Julian, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/13 13:13:51 | 37.722N | 121.812W | 3.05 | 6 km ( 4 mi) NW of Livermore, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/13 13:13:16 | 35.617N | 117.474W | 8.75 | 18 km (11 mi) SSW of Searles Valley, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/13 13:12:21 | 38.825N | 122.766W | 2.18 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.9 | 2026/02/13 13:10:01 | 38.835N | 122.818W | 1.71 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 13:07:11 | 35.913N | 117.730W | 3.69 | 16 km (10 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/13 13:01:27 | 38.815N | 122.818W | 1.21 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 12:56:45 | 38.824N | 122.764W | 1.95 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 12:51:48 | 35.907N | 117.734W | 4.27 | 16 km (10 mi) ESE of Little Lake, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/13 12:26:02 | 36.176N | 118.028W | 2.67 | 12 km ( 7 mi) S of Olancha, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 12:19:47 | 38.825N | 122.803W | 2.51 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 12:04:52 | 38.823N | 122.794W | 2.87 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 11:56:02 | 34.982N | 118.191W | -0.91 | 4 km ( 2 mi) SSW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| map | 1.3 | 2026/02/13 11:55:13 | 38.824N | 122.794W | 2.65 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 0.3 | 2026/02/13 11:31:24 | 33.818N | 117.593W | 5.18 | 6 km ( 4 mi) SSW of Corona, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 10:56:01 | 34.330N | 116.842W | -1.74 | 2 km ( 1 mi) SSE of Quarry at CUSHENBURY (Probable quarry explosion) |
| map | 0.4 | 2026/02/13 10:09:46 | 33.528N | 116.729W | 4.42 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/13 10:05:22 | 38.822N | 122.850W | 1.80 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 10:05:12 | 33.646N | 117.009W | 12.23 | 10 km ( 6 mi) SE of Winchester, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 10:02:35 | 38.815N | 122.797W | 2.33 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/13 09:35:14 | 36.432N | 121.026W | 4.75 | 23 km (14 mi) ENE of Greenfield, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 09:31:19 | 38.821N | 122.846W | 1.94 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.2 | 2026/02/13 09:29:14 | 38.827N | 122.765W | 1.95 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/13 09:28:27 | 38.829N | 122.817W | 1.85 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 09:28:10 | 38.830N | 122.817W | 1.88 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 09:23:01 | 33.156N | 116.525W | 5.93 | 11 km ( 7 mi) NE of Julian, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/13 09:09:00 | 38.838N | 122.783W | 1.62 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 09:04:02 | 33.970N | 116.751W | 8.74 | 7 km ( 4 mi) NNE of Cabazon, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 08:35:25 | 37.544N | 118.823W | 5.11 | 17 km (11 mi) SE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/13 08:33:04 | 37.410N | 118.012W | 1.74 | 34 km (21 mi) E of Bishop, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/13 08:29:08 | 39.582N | 123.355W | 8.20 | 16 km (10 mi) N of Brooktrails, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/13 08:26:33 | 37.570N | 118.839W | 5.46 | 14 km ( 9 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 08:16:13 | 33.525N | 116.731W | 3.73 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.5 | 2026/02/13 08:13:13 | 36.013N | 120.576W | 3.62 | 18 km (11 mi) NW of Parkfield, CA |
| map | 0.4 | 2026/02/13 07:41:43 | 35.668N | 117.489W | 2.58 | 13 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/13 07:30:47 | 33.847N | 118.636W | 13.86 | 21 km (13 mi) S of Las Flores, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 07:29:42 | 33.141N | 116.092W | 4.03 | 4 km ( 2 mi) E of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/13 07:26:35 | 38.845N | 122.831W | 1.28 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/13 07:23:14 | 37.523N | 118.828W | 3.77 | 18 km (11 mi) SE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/13 07:14:23 | 37.168N | 121.546W | 7.55 | 11 km ( 7 mi) ENE of Morgan Hill, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/13 06:58:26 | 33.611N | 117.253W | 17.15 | 3 km ( 2 mi) ENE of Wildomar, CA |
| map | 2.1 | 2026/02/13 06:39:14 | 36.552N | 121.175W | 3.11 | 20 km (12 mi) NE of Soledad, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 06:26:13 | 32.805N | 116.630W | 17.90 | 10 km ( 6 mi) W of Pine Valley, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/13 05:27:08 | 33.338N | 116.927W | 17.09 | 6 km ( 4 mi) WSW of Palomar Observatory, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 05:14:31 | 38.797N | 122.753W | 2.26 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 03:37:10 | 34.028N | 117.243W | 3.41 | 3 km ( 2 mi) SE of Loma Linda, CA |
| map | 2.2 | 2026/02/13 03:25:14 | 37.594N | 122.462W | 9.16 | 3 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA |
| map | 2.5 | 2026/02/13 03:25:09 | 37.596N | 122.466W | 9.29 | 3 km ( 2 mi) SE of Pacifica, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 03:08:03 | 38.842N | 122.877W | 2.51 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 03:01:59 | 38.810N | 122.792W | 2.94 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/13 02:51:21 | 32.394N | 115.258W | 5.33 | 7 km ( 5 mi) NW of Delta, B.C., MX |
| map | 1.6 | 2026/02/13 02:49:38 | 32.394N | 115.262W | 5.62 | 8 km ( 5 mi) NW of Delta, B.C., MX |
| map | 1.8 | 2026/02/13 02:43:42 | 38.783N | 122.720W | 0.93 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 02:39:43 | 33.247N | 116.269W | 8.41 | 10 km ( 6 mi) E of Borrego Springs, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 02:27:33 | 33.030N | 116.293W | 7.48 | 20 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/13 02:05:04 | 40.277N | 124.474W | 18.97 | 38 km (23 mi) SSW of Ferndale, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/13 01:06:44 | 33.883N | 116.163W | 5.08 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 00:48:30 | 33.181N | 116.384W | 11.60 | 8 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 00:41:57 | 33.181N | 116.386W | 11.60 | 8 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/13 00:39:29 | 33.179N | 116.390W | 11.62 | 9 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/13 00:24:13 | 33.180N | 116.387W | 11.65 | 9 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/13 00:21:41 | 38.831N | 122.818W | 2.08 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/13 00:11:50 | 33.182N | 116.385W | 11.54 | 8 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/13 00:11:35 | 33.181N | 116.385W | 11.75 | 8 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/13 00:01:04 | 33.181N | 116.387W | 11.65 | 8 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/12 23:59:14 | 33.178N | 116.392W | 11.26 | 9 km ( 5 mi) S of Borrego Springs, CA |
| map | 0.4 | 2026/02/12 23:45:34 | 33.566N | 116.653W | 11.75 | 2 km ( 1 mi) ENE of Anza, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 23:31:10 | 35.662N | 117.475W | 6.75 | 13 km ( 8 mi) SSW of Searles Valley, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/12 23:21:04 | 33.781N | 115.996W | 2.98 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 22:43:37 | 38.826N | 122.801W | 2.63 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 22:22:01 | 33.781N | 115.995W | 3.02 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 22:18:03 | 38.827N | 122.764W | 2.09 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 22:16:52 | 33.780N | 115.995W | 3.36 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/12 22:16:34 | 33.782N | 115.997W | 4.69 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 22:13:55 | 38.786N | 122.772W | 3.61 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2026/02/12 22:08:44 | 33.779N | 115.995W | 4.16 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 2.4 | 2026/02/12 21:46:42 | 40.499N | 119.710W | 5.63 | 72 km (45 mi) ENE of Janesville, CA |
| map | 1.4 | 2026/02/12 21:19:19 | 33.985N | 117.160W | 14.47 | 8 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 21:12:47 | 38.824N | 122.808W | 2.53 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 21:10:34 | 38.824N | 122.808W | 2.27 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 21:06:20 | 33.885N | 116.169W | 5.29 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/12 21:03:08 | 33.884N | 116.167W | 4.37 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.4 | 2026/02/12 21:02:30 | 33.985N | 117.159W | 15.45 | 8 km ( 5 mi) SSE of Redlands, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 20:48:22 | 38.820N | 122.841W | 1.83 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 20:42:43 | 33.058N | 116.406W | 14.35 | 18 km (11 mi) E of Julian, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/12 20:42:35 | 40.276N | 124.480W | 18.21 | 38 km (24 mi) SSW of Ferndale, CA |
| map | 2.4 | 2026/02/12 20:17:59 | 40.143N | 123.844W | 21.88 | 3 km ( 2 mi) NW of Redway, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 20:07:53 | 33.114N | 116.290W | 7.64 | 15 km ( 9 mi) WSW of Ocotillo Wells, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 19:30:21 | 33.648N | 117.011W | 13.04 | 9 km ( 6 mi) SE of Winchester, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 19:01:23 | 38.815N | 122.841W | 0.89 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 18:48:43 | 38.824N | 122.801W | 2.79 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 18:37:08 | 38.822N | 122.764W | 2.25 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 18:35:01 | 34.125N | 117.439W | 7.97 | 4 km ( 2 mi) NNE of Fontana, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 18:34:45 | 39.575N | 123.359W | 6.59 | 15 km ( 9 mi) N of Brooktrails, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 18:29:28 | 38.835N | 122.802W | 2.07 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/02/12 18:03:55 | 36.780N | 121.405W | 5.31 | 5 km ( 3 mi) SW of Ridgemark, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 18:01:39 | 38.823N | 122.783W | 2.01 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 2.4 | 2026/02/12 18:00:05 | 38.820N | 122.783W | 1.64 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 17:53:33 | 34.127N | 117.440W | 7.61 | 4 km ( 2 mi) NNE of Fontana, CA |
| map | 0.3 | 2026/02/12 17:53:26 | 34.126N | 117.433W | 5.56 | 4 km ( 2 mi) NE of Fontana, CA |
| map | 1.9 | 2026/02/12 17:49:35 | 33.889N | 116.172W | 2.59 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 17:44:49 | 33.974N | 116.753W | 9.74 | 7 km ( 4 mi) NNE of Cabazon, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 17:11:01 | 33.245N | 116.804W | 12.17 | 4 km ( 2 mi) W of Lake Henshaw, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 17:10:57 | 38.801N | 122.803W | 2.76 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 17:06:32 | 34.118N | 116.976W | 6.32 | 11 km ( 7 mi) NNE of Yucaipa, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 17:05:18 | 38.797N | 122.750W | 2.55 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 17:00:11 | 38.815N | 122.795W | 2.65 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 16:47:50 | 38.823N | 122.811W | 2.94 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| MAP | 3.0 | 2026/02/12 16:23:44 | 40.406N | 124.867W | -0.28 | 54 km (34 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 15:54:57 | 35.646N | 121.132W | 5.53 | 10 km ( 6 mi) NNW of Cambria, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 15:35:51 | 38.825N | 122.784W | 1.93 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/12 15:32:46 | 32.691N | 115.712W | 9.77 | 17 km (11 mi) NW of Progreso, B.C., MX |
| map | 1.7 | 2026/02/12 15:14:18 | 36.260N | 115.271W | 6.67 | 9 km ( 5 mi) NNW of Las Vegas, NV |
| map | 2.5 | 2026/02/12 15:13:32 | 40.340N | 124.974W | 0.55 | 66 km (41 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 2.4 | 2026/02/12 15:02:04 | 40.349N | 125.006W | 3.30 | 68 km (42 mi) WSW of Ferndale, CA |
| map | 2.1 | 2026/02/12 14:38:00 | 38.700N | 116.992W | 5.40 | 73 km (45 mi) NNE of Tonopah, NV |
| map | 1.1 | 2026/02/12 14:31:43 | 38.808N | 122.797W | 3.15 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.3 | 2026/02/12 14:15:32 | 35.789N | 114.618W | 15.99 | 29 km (18 mi) SE of Boulder City, NV |
| map | 2.0 | 2026/02/12 14:10:02 | 38.297N | 117.127W | 0.02 | 27 km (17 mi) NNE of Tonopah, NV |
| map | 0.5 | 2026/02/12 13:51:50 | 33.194N | 116.449W | 4.94 | 10 km ( 6 mi) SW of Borrego Springs, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/12 13:40:01 | 33.882N | 117.795W | 5.84 | 2 km ( 1 mi) ESE of Yorba Linda, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 13:39:04 | 35.909N | 117.734W | 3.57 | 16 km (10 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/12 13:38:47 | 35.910N | 117.736W | 3.98 | 16 km (10 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 13:37:02 | 33.069N | 115.558W | 7.23 | 7 km ( 4 mi) ENE of Westmorland, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 13:25:23 | 33.883N | 116.166W | 5.29 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 12:53:33 | 38.813N | 122.798W | 2.24 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/12 12:27:07 | 36.023N | 117.778W | 1.67 | 15 km ( 9 mi) NE of Little Lake, CA |
| map | 2.6 | 2026/02/12 12:06:22 | 40.231N | 121.152W | 1.48 | 11 km ( 7 mi) SE of Chester, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 12:02:35 | 38.824N | 122.799W | 2.80 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 11:59:06 | 32.905N | 116.942W | -0.32 | 12 km ( 7 mi) NE of Quarry at CPE-3 (Probable quarry explosion) |
| map | 1.1 | 2026/02/12 11:57:38 | 35.057N | 118.340W | 4.19 | 13 km ( 8 mi) SE of Tehachapi, CA |
| map | 1.4 | 2026/02/12 11:53:46 | 36.021N | 117.809W | 1.28 | 13 km ( 8 mi) ESE of Coso Junction, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 11:52:33 | 33.245N | 116.804W | 12.06 | 4 km ( 2 mi) W of Lake Henshaw, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 11:23:13 | 38.835N | 122.786W | 2.07 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/12 10:51:21 | 38.833N | 122.815W | 1.27 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 10:43:11 | 38.788N | 122.741W | 8.59 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2026/02/12 10:41:48 | 38.304N | 122.372W | 4.58 | 8 km ( 5 mi) E of Sonoma, CA |
| map | 1.4 | 2026/02/12 10:40:47 | 33.961N | 116.864W | 7.89 | 4 km ( 3 mi) NNE of Banning, CA |
| map | 1.5 | 2026/02/12 10:15:28 | 40.231N | 121.156W | 3.83 | 11 km ( 7 mi) SE of Chester, CA |
| map | 1.9 | 2026/02/12 10:08:06 | 36.743N | 121.607W | -0.25 | 7 km ( 4 mi) SE of Prunedale, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 09:39:33 | 33.779N | 115.993W | 6.76 | 20 km (12 mi) ENE of Coachella, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/12 09:28:03 | 39.214N | 120.045W | 1.64 | 3 km ( 2 mi) S of Tahoe Vista, CA |
| map | 0.3 | 2026/02/12 09:25:16 | 38.826N | 122.814W | 2.08 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 08:55:07 | 35.910N | 117.745W | 9.38 | 15 km ( 9 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 08:09:44 | 38.831N | 122.874W | 2.90 | 12 km ( 7 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/12 07:56:53 | 38.010N | 118.279W | 1.73 | 65 km (40 mi) SSE of Hawthorne, NV |
| map | 0.9 | 2026/02/12 07:48:37 | 32.829N | 116.632W | 13.02 | 10 km ( 6 mi) W of Pine Valley, CA |
| map | 0.5 | 2026/02/12 07:41:48 | 38.823N | 122.843W | 2.17 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/12 06:54:14 | 33.753N | 118.246W | 11.60 | 5 km ( 3 mi) ENE of San Pedro, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 06:46:40 | 33.533N | 116.731W | 3.81 | 6 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 06:38:57 | 38.816N | 122.800W | 1.97 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2026/02/12 06:33:09 | 38.785N | 122.738W | 0.17 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/12 06:01:40 | 37.833N | 121.982W | 4.22 | 2 km ( 1 mi) NE of Danville, CA |
| map | 2.7 | 2026/02/12 05:58:33 | 34.647N | 119.064W | 0.38 | 22 km (14 mi) SSW of Frazier Park, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/12 05:52:58 | 32.805N | 116.638W | 17.39 | 10 km ( 6 mi) W of Pine Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 05:40:33 | 38.823N | 122.803W | 2.49 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/02/12 04:38:38 | 38.823N | 122.812W | 2.91 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 04:13:54 | 38.823N | 122.806W | 3.05 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.0 | 2026/02/12 03:53:58 | 38.796N | 122.813W | 3.02 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 02:50:23 | 38.836N | 122.818W | 1.62 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.7 | 2026/02/12 02:37:07 | 37.568N | 118.842W | 4.93 | 14 km ( 9 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 02:04:27 | 38.788N | 122.771W | 4.21 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/02/12 02:00:40 | 33.780N | 115.995W | 4.52 | 20 km (12 mi) NE of Coachella, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 01:52:23 | 35.361N | 117.802W | 5.71 | 15 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
| map | 1.6 | 2026/02/12 01:52:21 | 32.771N | 115.840W | 9.76 | 15 km ( 9 mi) ENE of Ocotillo, CA |
| map | 0.6 | 2026/02/12 01:51:19 | 33.548N | 116.395W | 5.83 | 15 km ( 9 mi) SSW of La Quinta, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 01:50:53 | 38.812N | 122.818W | 2.42 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/02/12 01:37:25 | 38.819N | 122.808W | 3.11 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 01:36:09 | 34.123N | 117.442W | 8.62 | 3 km ( 2 mi) NNE of Fontana, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 01:29:21 | 38.824N | 122.843W | 2.55 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.3 | 2026/02/12 01:03:04 | 38.818N | 122.856W | 2.67 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/02/12 01:00:07 | 35.361N | 117.790W | 4.62 | 14 km ( 9 mi) W of Johannesburg, CA |
| map | 1.2 | 2026/02/12 00:55:38 | 37.444N | 118.872W | 1.73 | 23 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 1.8 | 2026/02/12 00:47:06 | 37.439N | 118.876W | 5.87 | 24 km (15 mi) SSE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 00:42:52 | 38.812N | 122.815W | 2.92 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/02/12 00:37:51 | 38.817N | 122.805W | 2.65 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/02/12 00:33:39 | 33.469N | 116.484W | 11.15 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
