MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
map | 0.7 | 2025/01/24 20:56:19 | 38.762N | 122.731W | 1.62 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 20:55:39 | 38.819N | 122.822W | 2.28 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 20:47:49 | 38.832N | 122.819W | 1.36 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.3 | 2025/01/24 20:43:59 | 38.790N | 122.722W | 12.12 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/01/24 20:32:47 | 38.834N | 122.817W | 1.54 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 20:31:46 | 33.469N | 116.483W | 9.81 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 20:31:08 | 38.808N | 122.783W | 3.18 | 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 19:54:31 | 36.144N | 117.864W | 9.16 | 13 km ( 8 mi) NE of Coso Junction, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 19:47:15 | 38.821N | 122.824W | 2.04 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 19:41:32 | 34.500N | 118.702W | 18.25 | 7 km ( 5 mi) W of Castaic, CA |
map | 1.5 | 2025/01/24 19:32:38 | 35.599N | 118.344W | 2.77 | 12 km ( 7 mi) E of Lake Isabella, CA |
map | 1.5 | 2025/01/24 19:22:59 | 38.816N | 122.801W | 1.47 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | -0.2 | 2025/01/24 19:22:42 | 38.816N | 122.801W | 1.47 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 19:12:01 | 35.598N | 118.341W | 3.17 | 12 km ( 8 mi) E of Lake Isabella, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 19:00:08 | 34.046N | 117.130W | 5.72 | 3 km ( 2 mi) S of Mentone, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 18:59:56 | 37.926N | 122.006W | 9.69 | 4 km ( 3 mi) E of Waldon, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 18:49:34 | 36.931N | 115.228W | 0.00 | 49 km (30 mi) S of Alamo, NV |
map | 0.4 | 2025/01/24 18:43:44 | 38.837N | 122.808W | 2.21 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.4 | 2025/01/24 18:28:26 | 38.826N | 122.844W | 1.83 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 18:15:09 | 37.267N | 121.279W | 1.83 | 23 km (15 mi) WSW of Newman, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 17:36:53 | 34.720N | 118.540W | 1.46 | 9 km ( 5 mi) SE of Neenach, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 17:18:27 | 37.221N | 121.606W | 3.28 | 11 km ( 7 mi) NNE of Morgan Hill, CA |
map | 1.7 | 2025/01/24 17:18:09 | 35.331N | 118.678W | 4.62 | 19 km (12 mi) NE of Arvin, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 17:17:28 | 34.029N | 117.597W | 5.24 | 4 km ( 2 mi) SE of Ontario, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 17:11:59 | 35.906N | 117.759W | 8.67 | 14 km ( 9 mi) ESE of Little Lake, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 16:20:42 | 32.824N | 115.608W | 13.14 | 4 km ( 3 mi) SW of Imperial, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 16:16:08 | 33.718N | 116.836W | 16.46 | 6 km ( 4 mi) ESE of Valle Vista, CA |
map | 0.6 | 2025/01/24 15:41:23 | 33.346N | 116.203W | 8.12 | 16 km (10 mi) SW of Oasis, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 15:27:15 | 38.821N | 122.844W | 2.01 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 15:27:15 | 32.785N | 115.958W | 6.24 | 6 km ( 4 mi) NNE of Ocotillo, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 15:18:22 | 38.812N | 122.831W | 1.41 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 15:17:57 | 38.812N | 122.831W | 1.34 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.3 | 2025/01/24 14:31:27 | 38.836N | 122.789W | 2.27 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.2 | 2025/01/24 14:23:32 | 38.841N | 122.811W | 2.11 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 14:12:06 | 33.242N | 116.661W | 10.65 | 5 km ( 3 mi) SSW of Warner Springs, CA |
map | 1.6 | 2025/01/24 14:02:48 | 33.036N | 114.978W | 3.59 | 44 km (27 mi) NNW of Los Algodones, B.C., MX |
map | 1.0 | 2025/01/24 14:02:19 | 33.669N | 116.726W | 14.12 | 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 13:57:11 | 38.818N | 123.001W | 4.89 | 2 km ( 1 mi) NE of Cloverdale, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 13:52:14 | 38.817N | 122.705W | 5.64 | 2 km ( 1 mi) ESE of Cobb, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 13:47:54 | 38.824N | 122.843W | 1.95 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/01/24 13:41:06 | 39.089N | 119.020W | 4.70 | 17 km (10 mi) NE of Yerington, NV |
map | 0.7 | 2025/01/24 13:39:41 | 38.831N | 122.807W | 6.60 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 13:27:27 | 38.818N | 122.822W | 2.35 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 13:08:37 | 38.815N | 122.825W | 2.70 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 13:07:37 | 33.175N | 116.044W | 4.60 | 9 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 13:07:25 | 33.171N | 116.043W | 2.19 | 9 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 13:06:26 | 35.887N | 121.212W | 6.93 | 35 km (22 mi) WNW of Lake Nacimiento, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 13:02:06 | 34.518N | 119.144W | 5.34 | 12 km ( 7 mi) NE of Ojai, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 12:48:15 | 34.010N | 117.205W | 3.44 | 5 km ( 3 mi) SSW of Redlands, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 12:38:15 | 35.054N | 118.334W | 0.26 | 14 km ( 8 mi) SE of Tehachapi, CA |
map | 0.2 | 2025/01/24 12:24:25 | 36.977N | 116.325W | 4.20 | 39 km (24 mi) E of Beatty, NV |
map | 1.3 | 2025/01/24 11:51:24 | 35.039N | 117.677W | -0.80 | 5 km ( 3 mi) NNW of Boron, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 11:19:59 | 33.528N | 116.525W | 15.40 | 14 km ( 9 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 11:08:47 | 38.792N | 122.727W | 1.46 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 11:00:47 | 34.439N | 117.921W | 10.51 | 8 km ( 5 mi) S of Pearblossom, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 10:55:20 | 35.688N | 117.533W | 6.21 | 15 km ( 9 mi) SW of Searles Valley, CA |
map | 1.4 | 2025/01/24 10:36:22 | 38.787N | 122.769W | 1.79 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 10:25:05 | 34.338N | 116.881W | -0.33 | 9 km ( 6 mi) NNW of Big Bear City, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 10:23:34 | 38.171N | 117.864W | 9.40 | 57 km (35 mi) WNW of Tonopah, NV |
map | 1.7 | 2025/01/24 09:57:52 | 36.446N | 120.993W | 9.63 | 26 km (16 mi) ENE of Greenfield, CA |
map | 2.1 | 2025/01/24 09:10:46 | 35.310N | 118.589W | 3.94 | 23 km (15 mi) NNW of Tehachapi, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 09:01:20 | 38.827N | 122.804W | 1.85 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 08:43:37 | 38.836N | 122.816W | 1.91 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 08:41:33 | 37.489N | 121.542W | 8.53 | 27 km (17 mi) ENE of East Foothills, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 08:41:14 | 38.793N | 122.756W | 0.76 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
map | 0.5 | 2025/01/24 08:27:01 | 38.784N | 122.804W | 7.89 | 4 km ( 3 mi) W of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 08:21:08 | 38.788N | 122.770W | 1.00 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.8 | 2025/01/24 08:13:32 | 32.607N | 117.454W | 14.74 | 27 km (17 mi) WSW of Coronado, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 07:23:20 | 34.046N | 117.128W | 6.12 | 3 km ( 2 mi) SSE of Mentone, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 07:19:07 | 38.740N | 122.968W | 1.86 | 8 km ( 5 mi) SSE of Cloverdale, CA |
map | 2.4 | 2025/01/24 07:17:15 | 33.958N | 118.501W | 10.07 | 5 km ( 3 mi) WSW of Marina del Rey, CA |
map | 1.6 | 2025/01/24 07:07:34 | 33.874N | 117.781W | 10.77 | 3 km ( 2 mi) ESE of Yorba Linda, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 06:55:29 | 38.834N | 122.817W | 1.97 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 06:49:42 | 38.802N | 122.737W | 1.70 | 3 km ( 2 mi) SSW of Cobb, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 06:48:01 | 35.383N | 118.221W | 7.07 | 34 km (21 mi) SE of Bodfish, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 06:34:50 | 33.096N | 116.591W | 8.02 | 2 km ( 1 mi) NNE of Julian, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 06:09:45 | 38.835N | 122.882W | 3.04 | 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 05:44:31 | 37.386N | 117.118W | 6.20 | 62 km (39 mi) NNW of Beatty, NV |
map | 1.8 | 2025/01/24 05:22:41 | 38.126N | 122.435W | 9.99 | 7 km ( 4 mi) E of Black Point-Green Point, CA |
map | 0.3 | 2025/01/24 05:18:32 | 33.662N | 116.729W | 14.47 | 9 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 05:16:25 | 38.788N | 122.764W | 1.69 | 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 04:57:16 | 38.833N | 122.820W | 2.06 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 04:53:53 | 35.342N | 117.798W | 6.23 | 15 km ( 9 mi) WSW of Johannesburg, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 04:40:36 | 38.812N | 122.823W | 2.11 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 04:28:50 | 36.146N | 117.857W | 8.73 | 14 km ( 9 mi) NE of Coso Junction, CA |
map | 0.6 | 2025/01/24 04:17:50 | 38.825N | 122.845W | 1.85 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.5 | 2025/01/24 04:10:01 | 33.469N | 116.479W | 9.83 | 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 04:05:11 | 36.149N | 117.856W | 9.26 | 14 km ( 9 mi) NE of Coso Junction, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 03:57:10 | 39.117N | 119.050W | 5.40 | 18 km (11 mi) NE of Yerington, NV |
map | 1.2 | 2025/01/24 03:53:12 | 34.309N | 116.455W | 6.96 | 22 km (14 mi) N of Yucca Valley, CA |
map | 2.2 | 2025/01/24 03:38:58 | 37.911N | 121.597W | 21.14 | 0 km ( 0 mi) NE of Discovery Bay, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 03:34:14 | 34.104N | 116.875W | 10.94 | 16 km (10 mi) SSE of Big Bear Lake, CA |
map | 2.0 | 2025/01/24 03:32:59 | 39.119N | 119.049W | 6.00 | 18 km (11 mi) NNE of Yerington, NV |
map | 0.8 | 2025/01/24 03:10:03 | 38.782N | 122.774W | 5.15 | 2 km ( 1 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/01/24 02:56:00 | 33.211N | 116.766W | 6.84 | 3 km ( 2 mi) S of Lake Henshaw, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 02:48:11 | 38.767N | 122.728W | 0.44 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 02:31:05 | 38.835N | 122.806W | 2.31 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 02:16:25 | 34.309N | 116.457W | 6.43 | 22 km (14 mi) N of Yucca Valley, CA |
map | 1.6 | 2025/01/24 02:11:15 | 35.354N | 118.272W | 5.64 | 29 km (18 mi) NNE of Tehachapi, CA |
map | 0.9 | 2025/01/24 02:07:26 | 34.436N | 117.920W | 11.12 | 8 km ( 5 mi) S of Pearblossom, CA |
map | 1.6 | 2025/01/24 01:56:11 | 38.769N | 122.728W | 1.04 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 01:52:53 | 34.533N | 119.145W | 6.38 | 13 km ( 8 mi) NE of Ojai, CA |
map | 1.8 | 2025/01/24 01:45:05 | 40.302N | 124.578W | 8.75 | 40 km (25 mi) SW of Ferndale, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 01:43:22 | 38.769N | 122.727W | 1.17 | 3 km ( 2 mi) ESE of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/24 01:36:13 | 36.149N | 117.856W | 9.12 | 14 km ( 9 mi) NE of Coso Junction, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 01:21:27 | 37.286N | 117.694W | 3.60 | 54 km (34 mi) ENE of Big Pine, CA |
map | 1.1 | 2025/01/24 01:07:40 | 38.786N | 122.767W | 2.46 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/01/24 00:55:20 | 36.057N | 120.626W | 0.56 | 25 km (15 mi) NW of Parkfield, CA |
map | 1.3 | 2025/01/24 00:50:12 | 33.345N | 116.350W | 11.54 | 10 km ( 6 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
map | 1.0 | 2025/01/24 00:48:28 | 38.823N | 122.852W | 2.28 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 1.9 | 2025/01/24 00:47:23 | 38.822N | 122.850W | 2.47 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/01/24 00:45:53 | 35.338N | 117.799W | 6.21 | 15 km (10 mi) WSW of Johannesburg, CA |
map | 0.4 | 2025/01/24 00:22:28 | 38.833N | 122.822W | 2.29 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/24 00:21:05 | 38.823N | 122.846W | 2.05 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 23:47:52 | 37.159N | 121.525W | 10.60 | 11 km ( 7 mi) NE of San Martin, CA |
map | 1.4 | 2025/01/23 23:40:49 | 36.668N | 121.333W | 1.21 | 16 km (10 mi) S of Ridgemark, CA |
map | 0.9 | 2025/01/23 23:15:01 | 38.806N | 122.816W | 2.95 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 23:02:47 | 38.800N | 122.810W | 2.02 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/01/23 22:57:55 | 36.638N | 121.295W | 6.01 | 20 km (12 mi) NE of Gonzales, CA |
map | 1.6 | 2025/01/23 22:46:17 | 35.664N | 117.538W | 9.73 | 13 km ( 8 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 22:37:14 | 38.832N | 122.821W | 1.42 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 22:35:13 | 38.833N | 122.815W | 1.03 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.4 | 2025/01/23 22:04:22 | 34.044N | 117.131W | 7.15 | 3 km ( 2 mi) S of Mentone, CA |
map | 1.3 | 2025/01/23 21:52:52 | 34.029N | 117.222W | 14.01 | 4 km ( 3 mi) ESE of Loma Linda, CA |
map | 1.0 | 2025/01/23 21:32:02 | 37.813N | 122.033W | 9.27 | 3 km ( 2 mi) WSW of Danville, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 21:27:01 | 35.691N | 117.523W | 7.02 | 14 km ( 9 mi) SW of Searles Valley, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 21:09:29 | 33.183N | 116.041W | 5.68 | 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 20:59:48 | 38.787N | 122.772W | 0.84 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.8 | 2025/01/23 20:58:38 | 33.786N | 116.063W | 4.89 | 16 km (10 mi) NE of Coachella, CA |
map | 1.6 | 2025/01/23 20:50:51 | 34.309N | 116.456W | 7.52 | 22 km (14 mi) N of Yucca Valley, CA |
map | -0.2 | 2025/01/23 20:45:01 | 36.655N | 116.271W | 6.70 | 51 km (32 mi) ESE of Beatty, NV |
map | 0.8 | 2025/01/23 20:15:52 | 38.840N | 122.824W | 1.95 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 20:05:37 | 38.788N | 122.768W | 2.61 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.0 | 2025/01/23 19:43:46 | 35.338N | 117.793W | 7.26 | 15 km ( 9 mi) WSW of Johannesburg, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 19:38:45 | 38.816N | 122.797W | 3.08 | 6 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/01/23 19:35:58 | 35.256N | 119.371W | 10.30 | 15 km ( 9 mi) NNE of Taft, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 18:28:06 | 38.828N | 122.854W | 1.95 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 18:20:43 | 37.032N | 117.646W | 8.40 | 55 km (34 mi) ENE of Independence, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 18:01:17 | 38.808N | 122.775W | 2.93 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 2.6 | 2025/01/23 17:49:44 | 36.656N | 121.281W | 6.79 | 19 km (12 mi) SSE of Ridgemark, CA |
map | 2.7 | 2025/01/23 17:45:38 | 35.249N | 119.364W | 10.91 | 15 km ( 9 mi) NE of Taft, CA |
map | 1.4 | 2025/01/23 16:59:45 | 38.489N | 118.476W | 7.40 | 13 km ( 8 mi) ESE of Hawthorne, NV |
map | 0.6 | 2025/01/23 16:18:54 | 38.824N | 122.842W | 1.64 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/01/23 16:13:29 | 41.936N | 119.576W | 1.40 | 70 km (43 mi) ESE of Lakeview, OR |
map | 1.0 | 2025/01/23 16:09:15 | 38.625N | 122.959W | 4.92 | 8 km ( 5 mi) WNW of Healdsburg, CA |
map | 1.0 | 2025/01/23 15:29:15 | 38.835N | 122.812W | 1.64 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/01/23 15:05:30 | 39.121N | 119.053W | 7.90 | 18 km (11 mi) NNE of Yerington, NV |
map | 2.2 | 2025/01/23 15:02:11 | 39.120N | 119.051W | 7.40 | 18 km (11 mi) NNE of Yerington, NV |
map | 1.5 | 2025/01/23 14:37:18 | 38.840N | 122.822W | 2.04 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 14:19:24 | 38.807N | 122.783W | 3.19 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 14:10:49 | 33.682N | 116.694W | 16.34 | 7 km ( 4 mi) SSE of Idyllwild, CA |
map | 0.3 | 2025/01/23 14:10:20 | 38.816N | 122.825W | 2.52 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 13:30:14 | 38.836N | 122.817W | 1.60 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.0 | 2025/01/23 13:24:57 | 38.831N | 122.817W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.7 | 2025/01/23 12:35:32 | 35.154N | 117.351W | 5.45 | 32 km (20 mi) ENE of Boron, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 12:15:16 | 38.780N | 122.757W | 1.29 | 0 km ( 0 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 2.4 | 2025/01/23 12:00:59 | 38.754N | 117.922W | 8.20 | 66 km (41 mi) ENE of Hawthorne, NV |
map | 1.9 | 2025/01/23 11:56:04 | 35.962N | 120.521W | 10.32 | 11 km ( 7 mi) NW of Parkfield, CA |
map | 1.7 | 2025/01/23 11:31:47 | 33.825N | 117.488W | -0.35 | 3 km ( 2 mi) SSE of Quarry at CORONA (Probable quarry explosion) |
map | 0.8 | 2025/01/23 11:21:51 | 38.823N | 122.844W | 2.08 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 11:15:22 | 38.797N | 122.753W | 2.16 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 11:00:31 | 38.836N | 122.806W | 2.01 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 2.5 | 2025/01/23 10:51:01 | 40.262N | 124.477W | 17.62 | 39 km (24 mi) SSW of Ferndale, CA |
map | 1.8 | 2025/01/23 10:36:10 | 35.481N | 120.594W | -0.26 | 7 km ( 4 mi) E of Atascadero, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 10:17:49 | 32.471N | 115.451W | 10.76 | 14 km ( 9 mi) SW of Puebla, B.C., MX |
MAP | 4.4 | 2025/01/23 10:08:47 | 32.329N | 115.386W | 14.74 | 18 km (11 mi) W of Delta, B.C., MX |
map | 0.9 | 2025/01/23 09:50:05 | 38.829N | 122.798W | 2.32 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.3 | 2025/01/23 09:47:21 | 33.493N | 116.492W | 13.68 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.2 | 2025/01/23 09:47:20 | 33.493N | 116.491W | 14.47 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 09:47:18 | 33.495N | 116.487W | 14.79 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 09:44:43 | 38.820N | 122.843W | 2.23 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 09:22:17 | 38.808N | 122.788W | 0.50 | 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.9 | 2025/01/23 09:17:57 | 38.824N | 122.807W | 2.66 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.4 | 2025/01/23 09:12:30 | 33.907N | 116.307W | 5.77 | 12 km ( 8 mi) NE of Thousand Palms, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 08:59:21 | 33.913N | 116.750W | 17.05 | 3 km ( 2 mi) E of Cabazon, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 08:33:34 | 38.800N | 122.800W | 1.22 | 5 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 08:26:04 | 38.830N | 122.815W | 1.62 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 1.2 | 2025/01/23 08:18:46 | 34.016N | 117.597W | 6.29 | 5 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
map | 1.3 | 2025/01/23 07:54:07 | 35.676N | 117.568W | 8.99 | 12 km ( 7 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
map | -0.2 | 2025/01/23 06:59:56 | 36.885N | 116.198W | 4.60 | 50 km (31 mi) E of Beatty, NV |
map | 2.5 | 2025/01/23 06:31:10 | 35.598N | 118.343W | 3.24 | 12 km ( 7 mi) E of Lake Isabella, CA |
MAP | 3.1 | 2025/01/23 06:25:49 | 36.679N | 121.320W | 4.43 | 15 km (10 mi) SSE of Ridgemark, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 06:13:14 | 37.070N | 121.488W | 8.87 | 10 km ( 6 mi) NE of Gilroy, CA |
map | 2.7 | 2025/01/23 06:05:21 | 40.197N | 122.101W | 27.28 | 12 km ( 7 mi) E of Red Bluff, CA |
map | 1.5 | 2025/01/23 05:01:00 | 35.956N | 117.681W | 4.51 | 20 km (13 mi) E of Little Lake, CA |
map | 0.4 | 2025/01/23 04:56:10 | 33.498N | 116.878W | 12.23 | 6 km ( 4 mi) N of Aguanga, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 04:53:09 | 38.831N | 122.820W | 1.88 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.0 | 2025/01/23 04:34:35 | 33.556N | 116.663W | 11.72 | 1 km ( 1 mi) E of Anza, CA |
map | 1.5 | 2025/01/23 04:18:09 | 38.831N | 122.817W | 1.67 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 2.1 | 2025/01/23 03:59:53 | 40.323N | 124.495W | 11.58 | 34 km (21 mi) SW of Ferndale, CA |
map | 1.5 | 2025/01/23 03:29:31 | 34.277N | 117.105W | 4.64 | 8 km ( 5 mi) N of Running Springs, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 03:29:27 | 35.889N | 117.725W | 3.69 | 17 km (11 mi) ESE of Little Lake, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 03:02:23 | 38.823N | 122.762W | 1.85 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 02:35:55 | 38.835N | 122.800W | 2.24 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 02:34:34 | 34.024N | 118.167W | 6.18 | 1 km ( 1 mi) S of East Los Angeles, CA |
map | 0.5 | 2025/01/23 02:28:22 | 33.652N | 116.715W | 15.51 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 02:27:28 | 38.834N | 122.816W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
map | 1.1 | 2025/01/23 02:11:32 | 38.815N | 122.786W | 1.76 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
map | 1.6 | 2025/01/23 01:54:18 | 34.278N | 117.108W | 3.29 | 8 km ( 5 mi) N of Running Springs, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 01:54:14 | 33.720N | 116.758W | 15.10 | 4 km ( 3 mi) WSW of Idyllwild, CA |
map | 1.7 | 2025/01/23 01:02:18 | 37.010N | 118.300W | 6.46 | 17 km (11 mi) S of Big Pine, CA |
map | 1.2 | 2025/01/23 00:56:53 | 34.275N | 117.111W | 2.30 | 7 km ( 5 mi) N of Running Springs, CA |
map | 2.5 | 2025/01/23 00:53:52 | 40.234N | 124.135W | 12.80 | 29 km (18 mi) WNW of Redway, CA |
map | 1.8 | 2025/01/23 00:53:48 | 40.239N | 124.138W | 14.14 | 29 km (18 mi) S of Rio Dell, CA |
map | 0.9 | 2025/01/23 00:52:16 | 37.003N | 116.291W | 6.60 | 42 km (26 mi) ENE of Beatty, NV |
map | 1.0 | 2025/01/23 00:47:50 | 38.818N | 122.797W | 2.59 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
map | 0.8 | 2025/01/23 00:42:02 | 33.234N | 116.734W | 11.76 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
map | 0.7 | 2025/01/23 00:10:42 | 33.691N | 116.791W | 15.49 | 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
map | 0.6 | 2025/01/23 00:09:05 | 33.462N | 116.615W | 8.97 | 12 km ( 7 mi) SSE of Anza, CA |
map | 0.3 | 2025/01/22 22:47:50 | 38.852N | 122.829W | 2.87 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
map | 0.7 | 2025/01/22 22:08:34 | 38.837N | 122.808W | 2.01 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
